The new B-RAD Select BL battery series torque wrenches come with two simple buttons to increase or decrease the value by 10 or 100 ft. lbs. at the four-digit display where the set torque value is displayed.
The B-RAD is well suited for pre-torque and service jobs where electricity or compressed air is not available.
B-RAD Features:
- Perfect for plant shutdowns and other similar applications,
- Programmable preset torque settings up to 5000 FT.LBS. in as low as 10 ft. lb. increments,
- Latest lithium-ion 18V battery technology,
- High accuracy of +/-5%, Repeatability of +/–2%
- All -2 models are equipped with an automatic 2-speed gearbox eliminating the need for time-consuming switching between high and low speeds,
- -2 models have speeds as high as 71 RPM,
- Automatically backs off when the torque cycle is complete – allowing the end-user to move quickly to the next bolt.
Videos
TOOL MODEL | TORQUE RANGE | RPM |
---|---|---|
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 500 | 130-500 ft/lbs. | 21.5 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 1000 | 200-1000 ft/lbs. | 10.5 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 1000-2 | 200-1000 ft/lbs. | 71 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 1500 | 300-1500 ft/lbs. | 6 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 1500-2 | 300-1500 ft/lbs. | 19.5 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 3000 | 600-3000 ft/lbs. | 3 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 3000-2 | 600-3000 ft/lbs | 20 |
TOOL KIT B-RAD SELECT BL 5000 | 1000-5000 ft/lbs. | 2.1 |


SPECIFICATIONS
Standard
PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE (FT.LBS.) | RPM | WEIGHT (lbs.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | HIGH | |||||
28283 | B-RAD SELECT BL 500 | 3/4” | 130 | 500 | 21.5 | 7.7 |
28285 | B-RAD SELECT BL 1000 | 3/4” | 200 | 1000 | 10.5 | 7.8 |
28286 | B-RAD SELECT BL 1000-2 | 3/4” | 200 | 1000 | 71 | 9.4 |
28287 | B-RAD SELECT BL 1500 | 1” | 300 | 1500 | 6 | 8.9 |
28288 | B-RAD SELECT BL 1500-2 | 1” | 300 | 1500 | 19.5 | 10.7 |
28289 | B-RAD SELECT BL 3000 | 1” | 600 | 3000 | 3 | 13.3 |
28290 | B-RAD SELECT BL 3000-2 | 1” | 600 | 3000 | 20 | 14.7 |
28291 | B-RAD SELECT BL 5000 | 1 1/2” | 1000 | 5000 | 2.1 | 19.3 |
Dimensions
MODEL NO. | A (inches) | B (inches) | C (inches) | D (inches) |
---|---|---|---|---|
B-RAD SELECT BL 500 | 9.1” | 2.5” | 2.65” | 10.3” |
B-RAD SELECT BL 1000 | 9.1” | 2.5” | 2.65” | 10.3” |
B-RAD SELECT BL 1000-2 | 11” | 2.5” | 2.65” | 10.3” |
B-RAD SELECT BL 1500 | 9.6” | 2.7” | 2.7” | 10.3” |
B-RAD SELECT BL 1500-2 | 11.75” | 2.7” | 2.7” | 10.3” |
B-RAD SELECT BL 3000 | 11.2” | 3.2” | 3.2” | 10.5” |
B-RAD SELECT BL 3000-2 | 13.25” | 3.2” | 3.2” | 10.5” |
B-RAD SELECT BL 5000 | 11.6” | 3.75” | 3.75” | 10.7” |
Metric
PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE (Nm) | RPM | WEIGHT (Kg.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOW | HIGH | |||||
28264 | B-RAD SELECT BL 700 | 3/4” | 170 | 700 | 21.5 | 3.5 |
28266 | B-RAD SELECT BL 1400 | 3/4” | 300 | 1400 | 10.5 | 3.5 |
28267 | B-RAD SELECT BL 1400-2 | 3/4” | 300 | 1400 | 71 | 4.3 |
28268 | B-RAD SELECT BL 2000 | 1” | 400 | 2000 | 6 | 4.0 |
28269 | B-RAD SELECT BL 2000-2 | 1” | 400 | 2000 | 19.5 | 4.9 |
28270 | B-RAD SELECT BL 4000 | 1” | 800 | 4000 | 3 | 6.0 |
28271 | B-RAD SELECT BL 4000-2 | 1” | 800 | 4000 | 20 | 6.7 |
28272 | B-RAD SELECT BL 7000 | 1 1/2” | 1350 | 7000 | 2.1 | 8.8 |
Dimensions
MODEL NO. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|
B-RAD SELECT BL 700 | 231 | 63 | 67 | 262 |
B-RAD SELECT BL 1400 | 231 | 63 | 67 | 262 |
B-RAD SELECT BL 1400-2 | 279 | 63 | 67 | 262 |
B-RAD SELECT BL 2000 | 244 | 69 | 69 | 262 |
B-RAD SELECT BL 2000-2 | 298 | 69 | 69 | 262 |
B-RAD SELECT BL 4000 | 285 | 81 | 81 | 266 |
B-RAD SELECT BL 4000-2 | 337 | 81 | 81 | 266 |
B-RAD SELECT BL 7000 | 295 | 95 | 95 | 272 |