More than 20 years of experience in gearbox engineering and design has brought about RAD Torque Systems latest generation of planetary gearboxes – RAD Single Speed.
Designed for extreme duty use in a variety of industries worldwide.
Also Available With Built-In Transducers – Ask us about The RAD TV Series.

RAD Single Speed Torque Wrench Features:
- Reliable and dependable solution for the installation and removal of heavy-duty fasteners.
- PATENTED drive system delivering one of the highest power-to-weight ratios of any pneumatic controlled bolting system.
- Smooth continuous flow of controlled torque eliminating destructive hammering.
- Lightweight ergonomic pistol grip design reducing operator strain and injury; resulting in increased productivity.
- Stall type tool capable of accuracy of +/-4%, and repeatability of +/-2%.
Videos
TOOL MODEL | TORQUE RANGE | RPM |
---|---|---|
350SL | 50-350 ft/lbs. | 65 |
7GX | 100-700 ft/lbs. | 30 |
10GX | 200-1000 ft/lbs. | 20 |
15DX | 300-1500 ft/lbs. | 10 |
25GX | 500-2500 ft/lbs. | 9 |
30DX | 900-3000 ft/lbs. | 8 |
34GX* | 1000-3400 ft/lbs | 12 |
50DX | 1500-5000 ft/lbs. | 6.6 |
60DX | 2000-6000 ft/lbs. | 6.6 |
80DX | 2500-8000 ft/lbs. | 4 |
85GX | 3000-8500 ft/lbs. | 4.5 |
110DX | 4000-11000 ft/lbs. | 3 |



SPECIFICATIONS
Standard
PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE (FT.LBS.) | RPM | WEIGHT (lbs.) | NOISE LEVEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW | HIGH | ||||||
12316 | 350SL | 3/4” | 50 | 350 | 65 | 6.0 | 80 db |
12814 | 7GX | 3/4” | 100 | 700 | 30 | 8.0 | 80 db |
12818 | 10GX | 3/4” | 200 | 1000 | 20 | 8.0 | 80 db |
17328 | 15DX | 1” | 300 | 1500 | 10 | 8.6 | 80 db |
12377 | 25GX | 1” | 500 | 2500 | 9 | 13.5 | 85 db |
22238 | 30DX | 1” | 900 | 3000 | 8 | 14.8 | 85 db |
12356 | 34GX* | 1” | 1000 | 3400 | 12 | 20.0 | 85 db |
20248 | 50DX | 1 1/2” | 1500 | 5000 | 6.7 | 23.5 | 85 db |
15328 | 60DX | 1 1/2” | 2000 | 6000 | 6.6 | 27.6 | 85 db |
18558 | 80DX | 1 1/2” | 2500 | 8000 | 4 | 30.5 | 85 db |
12383 | 85GX | 1 1/2” | 3000 | 8500 | 4.5 | 38.5 | 85 db |
26152 | 110DX | 1 1/2” | 4000 | 11000 | 3 | 42.0 | 85 db |
*Also available in 1 1/2” square drive
Dimensions

MODEL NO. | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
350SL | 6.6” | 2.4” | 2.75” | 8.75” |
7GX | 9.0” | 2.5” | 2.75” | 9.0” |
10GX | 8.15” | 2.5” | 2.75” | 8.07” |
15DX | 8.0” | 2.7” | 2.75” | 8.1” |
25GX | 9.7” | 3.1” | 3.3” | 9.5” |
30DX | 10” | 3.2” | 3.3” | 9.5” |
34GX* | 12.5” | 3.4” | 3.7” | 10.8” |
50DX | 11.25” | 3.75” | 3.75” | 10.4” |
60DX | 13.7” | 4.0” | 4.0” | 10.9” |
80DX | 12.15” | 4.25” | 4.25” | 10.65” |
85GX | 17.0 | 4.5” | 4.5” | 11.0” |
110DX | 13.9” | 5.0” | 5.0” | 11.07” |
*Also available in 1 1/2” square drive
Metric
PART NUMBER | TOOL MODEL | DRIVE SIZE | TORQUE (Nm) | RPM | WEIGHT (Kg.) | NOISE LEVEL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW | HIGH | ||||||
13573 | 475SL | 3/4” | 70 | 475 | 65 | 2.7 | 80 db |
13539 | 10GX | 3/4″ | 150 | 950 | 30 | 3.6 | 80 db |
13549 | 14GX | 3/4” | 275 | 1,400 | 20 | 3.8 | 80 db |
19135 | 20DX | 1” | 400 | 2,000 | 10 | 4.0 | 80 db |
13565 | 34GX | 1” | 700 | 3,400 | 9 | 6.1 | 85 db |
24717 | 40DX | 1” | 1,200 | 4,000 | 8 | 6.7 | 85 db |
13571 | 46GX* | 1” | 1,400 | 4,600 | 12 | 9.0 | 85 db |
26133 | 70DX | 1 1/2” | 2,000 | 7,000 | 6.7 | 10.6 | 85 db |
15805 | 80DX | 1 1/2” | 2,700 | 8,000 | 6.6 | 12.4 | 85 db |
23229 | 110DX | 1 1/2” | 3,400 | 11,000 | 4 | 13.7 | 85 db |
26153 | 150DX | 1 1/2” | 5,500 | 15,000 | 3 | 18.9 | 85 db |
*Also available in 1 1/2” square drive

Dimensions
MODEL NO. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
---|---|---|---|---|
475SL | 167 | 61 | 70 | 222 |
10GX | 228 | 63 | 70 | 228 |
14GX | 228 | 63 | 70 | 205 |
20DX | 203 | 69 | 70 | 205 |
34GX | 240 | 78 | 83 | 241 |
40DX | 254 | 81 | 83 | 241 |
46GX* | 317 | 86 | 94 | 274 |
70DX | 285 | 95 | 95 | 264 |
80DX | 264 | 101 | 101 | 276 |
110DX | 308 | 108 | 108 | 270 |
150DX | 353 | 127 | 127 | 281 |
*Also available in 1 1/2” square drive