Uses RAD Torque’s transducer technology combined with custom sockets to measure the torque applied to the bolt during a torque cycle. By innovative design, the Smart Socket™ is no larger than a standard socket. It’s compact size and innovative technology makes the Smart Socket™ a perfect audit tool for inspecting bolted joints and can function as a master calibration for various torque tools.
RAD Smart Socket™ Features:
- Measures and displays peak torque
- Build-in rechargeable battery
- “Pass” or “Fail” indication function
- Data logging – download logs (XLS, CSV, PDF)
- Free software included
- Full traceability of bolted joints
- Optional: Tablet, SDM calibration bench
Videos
TOOL MODEL | TORQUE RANGE | DRIVE SIZE |
---|---|---|
33mm DEEP SMART SOCKETTM | 150-1500 ft/lbs. | 3/4″ |
36mm SMART SOCKETTM | 150-1500 ft/lbs. | 1″ |
41mm SMART SOCKETTM | 150-1500 ft/lbs. | 1″ |
46mm SMART SOCKETTM | 150-1500 ft/lbs. | 1″ |
50mm SMART SOCKETTM | 300-3400 ft/lbs. | 1″ |
55mm SMART SOCKETTM | 300-3400 ft/lbs. | 1″ |
60mm SMART SOCKETTM | 300-3400 ft/lbs. | 1″ |
65mm SMART SOCKETTM | 800-8000 ft/lbs. | 1″ |
70mm SMART SOCKETTM | 800-8000 ft/lbs. | 1 1/2″ |
80mm SMART SOCKETTM | 800-8000 ft/lbs. | 1 1/2″ |
90mm SMART SOCKETTM | 1200-12000 ft/lbs. | 1 1/2″ |
100mm SMART SOCKETTM | 1200-12000 ft/lbs. | 1 1/2″ |


SPECIFICATIONS
Standard
PART NUMBER | SMART SOCKET MODEL | TORQUE (FT.LBS.) | DRIVE SIZE | WEIGHT (lbs.) | DIMENSION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW | HIGH | HEIGHT | DIAMETER | ||||
20879 | 33mm SMART SOCKETTM | 150 | 1500 | 3/4” | 2.65 | 3.94″ | 2.83″ |
21363 | 36mm SMART SOCKETTM | 150 | 1500 | 1” | 2.65 | 3.94″ | 2.83″ |
22158 | 41mm SMART SOCKETTM | 150 | 1500 | 1” | 2.65 | 3.42″ | 2.83″ |
20880 | 46mm SMART SOCKETTM | 150 | 1500 | 1” | 2.65 | 3.42″ | 2.83″ |
20881 | 50mm SMART SOCKETTM | 300 | 3000 | 1” | 3.2 | 3.5″ | 3.4″ |
20882 | 55mm SMART SOCKETTM | 300 | 3000 | 1” | 3.2 | 3.5″ | 3.4″ |
20883 | 60mm SMART SOCKETTM | 300 | 3000 | 1” | 3.2 | 3.5″ | 3.4″ |
20394 | 65mm SMART SOCKETTM | 800 | 8000 | 1” | 8.7 | 4.75″ | 4.53″ |
20884 | 70mm SMART SOCKETTM | 800 | 8000 | 1 1/2” | 8.7 | 4.75″ | 4.53″ |
20885 | 80mm SMART SOCKETTM | 800 | 8000 | 1 1/2” | 8.7 | 4.75″ | 4.53″ |
25657 | 90mm SMART SOCKETTM | 1200 | 12000 | 1 1/2” | 12.8 | 5.15″ | 4.53″ |
25658 | 100mm SMART SOCKETTM | 1200 | 12000 | 1 1/2” | 15.9 | 5.75″ | 4.73″ |
Metric
PART NUMBER | SMART SOCKET MODEL | TORQUE (NM) | DRIVE SIZE | WEIGHT (Kg) | DIMENSION (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW | HIGH | HEIGHT | DIAMETER | ||||
20879 | 33mm SMART SOCKETTM | 200 | 2000 | 3/4” | 1.2 | 100 | 72 |
21363 | 36mm SMART SOCKETTM | 200 | 2000 | 1” | 1.2 | 100 | 72 |
22158 | 41mm SMART SOCKETTM | 200 | 2000 | 1” | 1.2 | 87 | 72 |
20880 | 46mm SMART SOCKETTM | 200 | 2000 | 1” | 1.2 | 87 | 72 |
20881 | 50mm SMART SOCKETTM | 400 | 4000 | 1” | 1.5 | 89 | 86 |
20882 | 55mm SMART SOCKETTM | 400 | 4000 | 1” | 1.5 | 89 | 86 |
20883 | 60mm SMART SOCKETTM | 400 | 4600 | 1” | 1.5 | 89 | 86 |
20394 | 65mm SMART SOCKETTM | 1100 | 10800 | 1 1/2” | 4.0 | 121 | 115 |
20884 | 70mm SMART SOCKETTM | 1100 | 10800 | 1 1/2” | 4.0 | 121 | 115 |
20885 | 80mm SMART SOCKETTM | 1100 | 10800 | 1 1/2” | 4.0 | 121 | 115 |
25657 | 90mm SMART SOCKETTM | 1600 | 16000 | 1 1/2” | 5.8 | 130 | 115 |
25658 | 100mm SMART SOCKETTM | 1600 | 16000 | 1 1/2” | 7.2 | 146 | 120 |